La seguente tabella elenca gli Obiettivi di Sicurezza Operativa (OSO) comuni per garantire operazioni UAS sicure. E’ basata sulla consapevolezza di molteplici esperti e rappresenta un solido punto di partenza per stabilire gli obiettivi di sicurezza richiesti per una operazione specifica. Le autorità competenti possono stabilire ulteriori OSO per una determinata operazione e il relativo livello di robustezza.
Nella tabella, O indica Opzionale, L indica consigliato con Bassa priorità , M indica consigliato con Media priorità , e H indica consigliato con Alta priorità .
Gli OSO sono raggruppati in base alla minaccia che aiutano a mitigare, quindi alcuni OSO possono essere ripetuti nella tabella.
OSO | Problema tecnico con l’UAS | SAIL | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Assicurarsi che l’operatore sia competente e/o provato | O | L | M | H | H | H |
2 | UAS prodotto da entità competente e/o comprovata | O | O | L | M | H | H |
3 | UAS mantenuti da un’entità competente e/o comprovata | L | L | M | M | H | H |
4 | UAS sviluppato secondo standard di progettazione riconosciuti dalle autorità | O | O | O | L | M | H |
5 | UAS è progettato considerando la sicurezza e l’affidabilità del sistema | O | O | L | M | H | H |
6 | Le prestazioni del collegamento C3 sono appropriate per l’operazione | O | L | L | M | H | H |
7 | Ispezione dell’UAS (ispezione del prodotto) per garantire la coerenza al ConOps | L | L | M | M | H | H |
8 | Le procedure operative sono definite, convalidate e rispettate | L | M | H | H | H | H |
9 | Equipaggio remoto addestrato e aggiornato e in grado di controllare la situazione anomala | L | L | M | M | H | H |
10 | Recupero sicuro da problemi tecnici | L | L | M | M | H | H |
Deterioramento dei sistemi esterni a supporto del funzionamento degli UAS | |||||||
11 | Sono in atto procedure per gestire il deterioramento dei sistemi esterni che supportano il funzionamento degli UAS | L | M | H | H | H | H |
12 | L’UAS è progettato per gestire il deterioramento dei sistemi esterni che supportano il funzionamento degli UAS | L | L | M | M | H | H |
13 | I servizi esterni a supporto delle operazioni UAS sono adeguati all’operazione | L | L | M | H | H | H |
Errore umano | |||||||
14 | Le procedure operative sono definite, convalidate e rispettate | L | M | H | H | H | H |
15 | Equipaggio remoto addestrato e aggiornato e in grado di controllare la situazione anomala | L | L | M | M | H | H |
16 | Coordinamento multi-equipaggio | L | L | M | M | H | H |
17 | L’equipaggio remoto è pronto per operare | L | L | M | M | H | H |
18 | Protezione automatica dell’inviluppo di volo dall’errore umano | O | O | L | M | H | H |
19 | Recupero sicuro da errore umano | O | O | L | M | M | H |
20 | È stata eseguita una valutazione dei fattori umani e l’HMI è stato ritenuto appropriato per la missione | O | L | L | M | M | H |
Condizioni operative averse | |||||||
21 | Le procedure operative sono definite, convalidate e rispettate | L | M | H | H | H | H |
22 | L’equipaggio remoto è addestrato per identificare condizioni ambientali critiche ed evitarle | L | L | M | M | M | H |
23 | Condizioni ambientali per operazioni sicure definite, misurabili e rispettate | L | L | M | M | H | H |
24 | UAS progettato e qualificato per condizioni ambientali avverse | O | O | M | H | H | H |
Riproduzione riservata © 2022 Dronespectremag